2016年法国欧洲杯完整赛程:赛程表及比赛结果
发表时间:2024-10-23 23:08:40 浏览:80
2016年法国欧洲杯是欧足联举办的第十五届欧洲足球锦标赛,于2016年6月10日至7月10日在法国举行。这是法国继1960年和1984年后第三次举办这一赛事。24支球队参加了本届比赛,其中包括首次参赛的阿尔巴尼亚、冰岛、北爱尔兰、斯洛伐克和威尔士。
小组赛阶段
A组
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| -------- | ---------- | -------- | ---- | -------- | ---------- |
| 6月10日 | 21:00 CEST | 法国 | 2-1 | 罗马尼亚 | 法兰西体育场 |
| 6月11日 | 15:00 CEST | 阿尔巴尼亚 | 0-1 | 瑞士 | 博拉尔特-德勒利球场 |
| 6月15日 | 18:00 CEST | 罗马尼亚 | 1-1 | 瑞士 | 王子公园球场 |
| 6月15日 | 21:00 CEST | 法国 | 2-0 | 阿尔巴尼亚 | 维洛德罗姆球场 |
| 6月19日 | 21:00 CEST | 罗马尼亚 | 0-1 | 阿尔巴尼亚 | 里昂奥林匹克球场 |
| 6月19日 | 21:00 CEST | 瑞士 | 0-0 | 法国 | 皮埃尔-莫鲁瓦球场 |
B组
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| -------- | ---------- | ---------- | ---- | -------- | ---------- |
| 6月11日 | 18:00 CEST | 威尔士 | 2-1 | 斯洛伐克 | 新波尔多体育场 |
| 6月11日 | 21:00 CEST | 英格兰 | 1-1 | 俄罗斯 | 维洛德罗姆球场 |
| 6月15日 | 15:00 CEST | 俄罗斯 | 1-2 | 斯洛伐克 | 皮埃尔-莫鲁瓦球场 |
| 6月16日 | 15:00 CEST | 英格兰 | 2-1 | 威尔士 | 博拉尔特-德勒利球场 |
| 6月20日 | 21:00 CEST | 俄罗斯 | 0-3 | 威尔士 | 图卢兹市政球场 |
| 6月20日 | 21:00 CEST | 斯洛伐克 | 0-0 | 英格兰 | 若弗鲁瓦·吉夏尔球场 |
C组
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| -------- | ---------- | -------- | ---- | -------- | ------------ |
| 6月12日 | 15:00 CEST | 波兰 | 1-0 | 北爱尔兰 | 尼斯安联里维耶拉球场 |
| 6月12日 | 18:00 CEST | 德国 | 2-0 | 乌克兰 | 皮埃尔-莫鲁瓦球场 |
| 6月16日 | 18:00 CEST | 乌克兰 | 0-2 | 北爱尔兰 | 里昂奥林匹克球场 |
| 6月16日 | 21:00 CEST | 德国 | 0-0 | 波兰 | 法兰西体育场 |
| 6月21日 | 18:00 CEST | 乌克兰 | 0-1 | 波兰 | 维洛德罗姆球场 |
| 6月21日 | 18:00 CEST | 北爱尔兰 | 0-1 | 德国 | 王子公园球场 |
D组
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| -------- | ---------- | -------- | ---- | ------ | ---------- |
| 6月12日 | 21:00 CEST | 土耳其 | 0-1 | 克罗地亚 | 王子公园球场 |
| 6月13日 | 15:00 CEST | 西班牙 | 1-0 | 捷克 | 图卢兹市政球场 |
| 6月17日 | 18:00 CEST | 捷克 | 2-2 | 克罗地亚 | 若弗鲁瓦·吉夏尔球场 |
| 6月17日 | 21:00 CEST | 西班牙 | 3-0 | 土耳其 | 尼斯安联里维耶拉球场 |
| 6月21日 | 21:00 CEST | 捷克 | 0-2 | 土耳其 | 博拉尔特-德勒利球场 |
| 6月21日 | 21:00 CEST | 克罗地亚 | 2-1 | 西班牙 | 新波尔多体育场 |
E组
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| -------- | ---------- | -------- | ---- | -------- | ---------- |
| 6月13日 | 18:00 CEST | 爱尔兰 | 1-1 | 瑞典 | 法兰西体育场 |
| 6月13日 | 21:00 CEST | 比利时 | 0-2 | 意大利 | 里昂奥林匹克球场 |
| 6月17日 | 15:00 CEST | 意大利 | 1-0 | 瑞典 | 图卢兹市政球场 |
| 6月18日 | 15:00 CEST | 比利时 | 3-0 | 爱尔兰 | 新波尔多体育场 |
| 6月22日 | 21:00 CEST | 意大利 | 0-1 | 爱尔兰 | 皮埃尔-莫鲁瓦球场 |
| 6月22日 | 21:00 CEST | 瑞典 | 0-1 | 比利时 | 尼斯安联里维耶拉球场 |
F组
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| -------- | ---------- | -------- | ---- | -------- | ------------ |
| 6月14日 | 18:00 CEST | 奥地利 | 0-2 | 匈牙利 | 新波尔多体育场 |
| 6月14日 | 21:00 CEST | 葡萄牙 | 1-1 | 冰岛 | 若弗鲁瓦·吉夏尔球场 |
| 6月18日 | 18:00 CEST | 冰岛 | 1-1 | 匈牙利 | 维洛德罗姆球场 |
| 6月18日 | 21:00 CEST | 葡萄牙 | 0-0 | 奥地利 | 王子公园球场 |
| 6月22日 | 18:00 CEST | 冰岛 | 2-1 | 奥地利 | 法兰西体育场 |
| 6月22日 | 18:00 CEST | 匈牙利 | 3-3 | 葡萄牙 | 博拉尔特-德勒利球场 |
淘汰赛阶段
1/8决赛
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| -------- | ---------- | -------- | ---- | -------- | ---------- |
| 6月25日 | 15:00 CEST | 瑞士 | 1-1 (4-5 p) | 波兰 | 若弗鲁瓦·吉夏尔球场 |
| 6月25日 | 18:00 CEST | 威尔士 | 1-0 | 北爱尔兰 | 王子公园球场 |
| 6月25日 | 21:00 CEST | 克罗地亚 | 0-1 (a.e.t.) | 葡萄牙 | 博拉尔特-德勒利球场 |
| 6月26日 | 15:00 CEST | 法国 | 2-1 | 爱尔兰 | 里昂奥林匹克球场 |
| 6月26日 | 18:00 CEST | 德国 | 3-0 | 斯洛伐克 | 皮埃尔-莫鲁瓦球场 |
| 6月26日 | 21:00 CEST | 匈牙利 | 0-4 | 比利时 | 图卢兹市政球场 |
| 6月27日 | 18:00 CEST | 意大利 | 2-0 | 西班牙 | 法兰西体育场 |
| 6月27日 | 21:00 CEST | 英格兰 | 1-2 | 冰岛 | 尼斯安联里维耶拉球场 |
1/4决赛
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| -------- | ---------- | -------- | ---- | -------- | ------------ |
| 6月30日 | 21:00 CEST | 波兰 | 1-1 (3-5 p) | 葡萄牙 | 维洛德罗姆球场 |
| 7月1日 | 21:00 CEST | 威尔士 | 3-1 | 比利时 | 皮埃尔-莫鲁瓦球场 |
| 7月2日 | 21:00 CEST | 德国 | 1-1 (6-5 p) | 意大利 | 新波尔多体育场 |
| 7月3日 | 21:00 CEST | 法国 | 5-2 | 冰岛 | 法兰西体育场 |
半决赛
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| -------- | ---------- | -------- | ---- | ------ | ---------- |
| 7月6日 | 21:00 CEST | 葡萄牙 | 2-0 | 威尔士 | 里昂奥林匹克球场 |
| 7月7日 | 21:00 CEST | 德国 | 0-2 | 法国 | 维洛德罗姆球场 |
决赛
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| -------- | ---------- | ------ | ---- | ------ | ---------- |
| 7月10日 | 21:00 CEST | 葡萄牙 | 1-0 (a.e.t.) | 法国 | 法兰西体育场 |
冠军:葡萄牙
推荐新闻
录像/集錦
- 足球录像
- 篮球录像
- 足球集锦
- 篮球集锦
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
WCBA 12-15 18:43
-
WCBA 12-15 18:43
-
NBA 12-15 18:43
-
NBA 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
中国篮球 12-15 18:43
-
中国篮球 12-15 18:43
-
中国篮球 12-15 18:43
-
NBA 12-15 18:43
-
NBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43