2021年欧洲杯完整赛程:日期、时间、对阵及比赛地点一览
发表时间:2024-10-23 23:37:33 浏览:79
## 2021年欧洲杯完整赛程:日期、时间、对阵及比赛地点一览
2021年欧洲杯(UEFA European Championship)已于2021年6月11日至7月11日成功举办。作为欧洲足坛最高级别的国家队赛事,本届欧洲杯吸引了全球球迷的目光。以下为2021年欧洲杯的完整赛程回顾,包括日期、时间、对阵双方以及比赛地点,供球迷参考:
小组赛阶段
A组
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| :------- | :------- | :------- | :---- | :------- | :------- |
| 6月11日 | 21:00 | 土耳其 | 0 - 3 | 意大利 | 罗马奥林匹克体育场 |
| 6月12日 | 00:00 | 威尔士 | 1 - 1 | 瑞士 | 巴库奥林匹克体育场 |
| 6月16日 | 21:00 | 土耳其 | 0 - 2 | 威尔士 | 巴库奥林匹克体育场 |
| 6月16日 | 03:00 | 意大利 | 3 - 0 | 瑞士 | 罗马奥林匹克体育场 |
| 6月20日 | 23:59 | 瑞士 | 3 - 1 | 土耳其 | 巴库奥林匹克体育场 |
| 6月20日 | 23:59 | 意大利 | 1 - 0 | 威尔士 | 罗马奥林匹克体育场 |
B组
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| :------- | :------- | :------- | :---- | :------- | :------- |
| 6月12日 | 21:00 | 丹麦 | 0 - 1 | 芬兰 | 哥本哈根公园球场 |
| 6月13日 | 03:00 | 比利时 | 3 - 0 | 俄罗斯 | 圣彼得堡体育场 |
| 6月17日 | 00:00 | 丹麦 | 1 - 2 | 比利时 | 哥本哈根公园球场 |
| 6月16日 | 21:00 | 芬兰 | 0 - 1 | 俄罗斯 | 圣彼得堡体育场 |
| 6月21日 | 23:59 | 俄罗斯 | 1 - 4 | 丹麦 | 哥本哈根公园球场 |
| 6月21日 | 23:59 | 芬兰 | 0 - 2 | 比利时 | 圣彼得堡体育场 |
C组
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| :------- | :------- | :------- | :---- | :------- | :------- |
| 6月13日 | 21:00 | 奥地利 | 3 - 1 | 北马其顿 | 布加勒斯特国家体育场 |
| 6月14日 | 03:00 | 荷兰 | 3 - 2 | 乌克兰 | 阿姆斯特丹竞技场 |
| 6月17日 | 21:00 | 乌克兰 | 2 - 1 | 北马其顿 | 布加勒斯特国家体育场 |
| 6月18日 | 00:00 | 荷兰 | 2 - 0 | 奥地利 | 阿姆斯特丹竞技场 |
| 6月21日 | 21:00 | 北马其顿 | 0 - 3 | 荷兰 | 阿姆斯特丹竞技场 |
| 6月21日 | 21:00 | 乌克兰 | 0 - 2 | 奥地利 | 布加勒斯特国家体育场 |
D组
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| :------- | :------- | :------- | :---- | :------- | :------- |
| 6月14日 | 00:00 | 英格兰 | 1 - 0 | 克罗地亚 | 伦敦温布利球场 |
| 6月14日 | 21:00 | 苏格兰 | 0 - 3 | 捷克 | 格拉斯哥汉普顿公园球场 |
| 6月18日 | 23:59 | 英格兰 | 0 - 0 | 苏格兰 | 伦敦温布利球场 |
| 6月19日 | 03:00 | 克罗地亚 | 1 - 1 | 捷克 | 格拉斯哥汉普顿公园球场 |
| 6月22日 | 23:59 | 克罗地亚 | 3 - 1 | 苏格兰 | 格拉斯哥汉普顿公园球场 |
| 6月22日 | 23:59 | 英格兰 | 1 - 0 | 捷克 | 伦敦温布利球场 |
E组
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| :------- | :------- | :------- | :---- | :------- | :------- |
| 6月15日 | 00:00 | 西班牙 | 0 - 0 | 瑞典 | 塞维利亚奥林匹克体育场 |
| 6月15日 | 21:00 | 波兰 | 1 - 2 | 斯洛伐克 | 圣彼得堡体育场 |
| 6月19日 | 21:00 | 西班牙 | 1 - 1 | 波兰 | 塞维利亚奥林匹克体育场 |
| 6月18日 | 03:00 | 瑞典 | 1 - 0 | 斯洛伐克 | 圣彼得堡体育场 |
| 6月23日 | 23:59 | 斯洛伐克 | 0 - 5 | 西班牙 | 塞维利亚奥林匹克体育场 |
| 6月23日 | 23:59 | 瑞典 | 3 - 2 | 波兰 | 圣彼得堡体育场 |
F组
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
| :------- | :------- | :------- | :---- | :------- | :------- |
| 6月15日 | 23:59 | 匈牙利 | 0 - 3 | 葡萄牙 | 布达佩斯普斯卡什体育场 |
| 6月16日 | 00:00 | 法国 | 1 - 0 | 德国 | 慕尼黑安联球场 |
| 6月19日 | 00:00 | 匈牙利 | 1 - 1 | 法国 | 布达佩斯普斯卡什体育场 |
| 6月19日 | 23:59 | 葡萄牙 | 2 - 4 | 德国 | 慕尼黑安联球场 |
| 6月23日 | 21:00 | 葡萄牙 | 2 - 2 | 法国 | 布达佩斯普斯卡什体育场 |
| 6月23日 | 21:00 | 德国 | 2 - 2 | 匈牙利 | 慕尼黑安联球场 |
淘汰赛阶段
1/8决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 球场 |
| :------- | :------- | :------- | :---- | :------- |
| 6月26日 | 21:00 | 威尔士 | 0 - 4 | 丹麦 | 阿姆斯特丹竞技场 |
| 6月26日 | 00:00 | 意大利 | 2 - 1 | 奥地利 | 伦敦温布利球场 |
| 6月27日 | 00:00 | 荷兰 | 0 - 2 | 捷克 | 布达佩斯普斯卡什体育场 |
| 6月27日 | 21:00 | 比利时 | 1 - 0 | 葡萄牙 | 塞维利亚奥林匹克体育场 |
| 6月28日 | 23:59 | 克罗地亚 | 3 - 5 | 西班牙 | 哥本哈根公园球场 |
| 6月28日 | 03:00 | 法国 | 3 - 3 | 瑞士 | 布加勒斯特国家体育场 |
| 6月29日 | 21:00 | 英格兰 | 2 - 0 | 德国 | 伦敦温布利球场 |
| 6月29日 | 00:00 | 瑞典 | 1 - 2 | 乌克兰 | 格拉斯哥汉普顿公园球场 |
1/4决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 球场 |
| :------- | :------- | :------- | :---- | :------- |
| 7月2日 | 21:00 | 瑞士 | 1 - 1 | 西班牙 | 圣彼得堡体育场 |
| 7月2日 | 03:00 | 比利时 | 1 - 2 | 意大利 | 慕尼黑安联球场 |
| 7月3日 | 00:00 | 捷克 | 1 - 2 | 丹麦 | 巴库奥林匹克体育场 |
| 7月3日 | 21:00 | 乌克兰 | 0 - 4 | 英格兰 | 罗马奥林匹克体育场 |
半决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 球场 |
| :------- | :------- | :------- | :---- | :------- |
| 7月6日 | 03:00 | 意大利 | 1 - 1 | 西班牙 | 伦敦温布利球场 |
| 7月7日 | 03:00 | 英格兰 | 2 - 1 | 丹麦 | 伦敦温布利球场 |
决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 球场 |
| :------- | :------- | :------- | :---- | :------- |
| 7月11日 | 03:00 | 意大利 | 1 - 1 | 英格兰 | 伦敦温布利球场 |
最终意大利点球大战3-1战胜英格兰,夺得2021年欧洲杯冠军!
推荐新闻
录像/集錦
- 足球录像
- 篮球录像
- 足球集锦
- 篮球集锦
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
欧联杯联赛阶段 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
WCBA 12-15 18:43
-
WCBA 12-15 18:43
-
NBA 12-15 18:43
-
NBA 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
欧冠 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43
-
中国篮球 12-15 18:43
-
中国篮球 12-15 18:43
-
中国篮球 12-15 18:43
-
NBA 12-15 18:43
-
NBA 12-15 18:43
-
CBA 12-15 18:43