当前位置>:首页 > 资讯 > 足球快讯 > 

2016年法国欧洲杯完整赛程表:时间、对阵及比赛地点一览

发表时间:2024-10-25 22:53:13 浏览:111

## 2016年法国欧洲杯:重温足球盛宴的激情时刻

2016年,欧洲足球的盛事——欧洲杯在法国浪漫的土地上拉开帷幕。这是欧洲杯扩军至24支球队后的首届比赛,为期一个月的足球狂欢,吸引了全球球迷的目光。本文将为您呈现2016年法国欧洲杯的完整赛程时间表格,带您重温那段充满激情与梦想的足球之旅。

### 小组赛阶段

#### A组

| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |

| :-------- | :----- | :--------- | :---- | :--------- | :---- |

| 2016-06-10 | 21:00 | 法国 | 2 - 1 | 罗马尼亚 | 法兰西球场 |

| 2016-06-11 | 15:00 | 阿尔巴尼亚 | 0 - 1 | 瑞士 | 博拉尔特球场 |

| 2016-06-15 | 18:00 | 罗马尼亚 | 1 - 1 | 瑞士 | 王子公园球场 |

| 2016-06-15 | 21:00 | 法国 | 4 - 0 | 阿尔巴尼亚 | 韦洛德罗姆球场 |

| 2016-06-19 | 21:00 | 罗马尼亚 | 0 - 2 | 法国 | 里昂体育场 |

| 2016-06-19 | 21:00 | 瑞士 | 0 - 0 | 阿尔巴尼亚 | 皮埃尔·莫鲁瓦球场 |

#### B组

| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |

| :-------- | :----- | :------ | :---- | :------ | :---- |

| 2016-06-11 | 18:00 | 威尔士 | 2 - 1 | 斯洛伐克 | 新波尔多体育场 |

| 2016-06-11 | 21:00 | 英格兰 | 1 - 1 | 俄罗斯 | 韦洛德罗姆球场 |

| 2016-06-15 | 15:00 | 俄罗斯 | 1 - 2 | 斯洛伐克 | 皮埃尔·莫鲁瓦球场 |

| 2016-06-16 | 15:00 | 英格兰 | 2 - 0 | 威尔士 | 博拉尔特球场 |

| 2016-06-20 | 21:00 | 俄罗斯 | 0 - 3 | 威尔士 | 图卢兹市政球场 |

| 2016-06-20 | 21:00 | 斯洛伐克 | 0 - 0 | 英格兰 | 若弗鲁瓦·吉夏尔球场 |

#### C组

| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |

| :-------- | :----- | :-------- | :---- | :------ | :---- |

| 2016-06-12 | 15:00 | 波兰 | 1 - 0 | 北爱尔兰 | 尼斯体育场 |

| 2016-06-12 | 18:00 | 德国 | 2 - 0 | 乌克兰 | 皮埃尔·莫鲁瓦球场 |

| 2016-06-16 | 18:00 | 乌克兰 | 0 - 2 | 北爱尔兰 | 里昂体育场 |

| 2016-06-16 | 21:00 | 德国 | 0 - 0 | 波兰 | 法兰西球场 |

| 2016-06-21 | 18:00 | 北爱尔兰 | 0 - 1 | 波兰 | 韦洛德罗姆球场 |

| 2016-06-21 | 18:00 | 乌克兰 | 0 - 1 | 德国 | 法兰西球场 |

#### D组

| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |

| :-------- | :----- | :------- | :---- | :------ | :---- |

| 2016-06-12 | 21:00 | 土耳其 | 0 - 1 | 克罗地亚 | 王子公园球场 |

| 2016-06-13 | 15:00 | 西班牙 | 1 - 0 | 捷克 | 图卢兹市政球场 |

| 2016-06-17 | 18:00 | 捷克 | 2 - 2 | 克罗地亚 | 若弗鲁瓦·吉夏尔球场 |

| 2016-06-17 | 21:00 | 西班牙 | 3 - 0 | 土耳其 | 尼斯体育场 |

| 2016-06-21 | 21:00 | 捷克 | 0 - 2 | 土耳其 | 博拉尔特球场 |

| 2016-06-21 | 21:00 | 克罗地亚 | 2 - 1 | 西班牙 | 新波尔多体育场 |

#### E组

| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |

| :-------- | :----- | :------ | :---- | :------ | :---- |

| 2016-06-13 | 18:00 | 爱尔兰 | 1 - 1 | 瑞典 | 法兰西球场 |

| 2016-06-13 | 21:00 | 比利时 | 0 - 1 | 意大利 | 里昂体育场 |

| 2016-06-17 | 15:00 | 瑞典 | 1 - 0 | 意大利 | 图卢兹市政球场 |

| 2016-06-18 | 15:00 | 比利时 | 3 - 0 | 爱尔兰 | 新波尔多体育场 |

| 2016-06-22 | 21:00 | 意大利 | 0 - 1 | 爱尔兰 | 皮埃尔·莫鲁瓦球场 |

| 2016-06-22 | 21:00 | 瑞典 | 0 - 1 | 比利时 | 尼斯体育场 |

#### F组

| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |

| :-------- | :----- | :-------- | :---- | :------- | :---- |

| 2016-06-14 | 18:00 | 奥地利 | 0 - 2 | 匈牙利 | 新波尔多体育场 |

| 2016-06-14 | 21:00 | 葡萄牙 | 1 - 1 | 冰岛 | 若弗鲁瓦·吉夏尔球场 |

| 2016-06-18 | 18:00 | 冰岛 | 1 - 1 | 匈牙利 | 韦洛德罗姆球场 |

| 2016-06-18 | 21:00 | 葡萄牙 | 0 - 0 | 奥地利 | 王子公园球场 |

| 2016-06-22 | 18:00 | 冰岛 | 2 - 1 | 奥地利 | 法兰西球场 |

| 2016-06-22 | 18:00 | 匈牙利 | 3 - 3 | 葡萄牙 | 里昂体育场 |

### 淘汰赛阶段

#### 1/8决赛

| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 球场 |

| :-------- | :----- | :--------------------- | :------- | :---- |

| 2016-06-25 | 15:00 | 瑞士 0 - 0(4-5) 波兰 | 0 - 0 | 若弗鲁瓦·吉夏尔球场 |

| 2016-06-25 | 18:00 | 威尔士 1 - 0 北爱尔兰 | 1 - 0 | 王子公园球场 |

| 2016-06-25 | 21:00 | 德国 3 - 0 斯洛伐克 | 3 - 0 | 皮埃尔·莫鲁瓦球场 |

| 2016-06-26 | 15:00 | 法国 2 - 1 爱尔兰 | 2 - 1 | 里昂体育场 |

| 2016-06-26 | 18:00 | 意大利 2 - 0 西班牙 | 2 - 0 | 法兰西球场 |

| 2016-06-26 | 21:00 | 英格兰 1 - 2 冰岛 | 1 - 2 | 尼斯体育场 |

| 2016-06-27 | 18:00 | 克罗地亚 1 - 2 葡萄牙 | 1 - 2(加时) | 博拉尔特球场 |

| 2016-06-27 | 21:00 | 比利时 4 - 0 匈牙利 | 4 - 0 | 图卢兹市政球场 |

#### 1/4决赛

| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 球场 |

| :-------- | :----- | :--------------------- | :--------- | :---- |

| 2016-06-30 | 21:00 | 波兰 1 - 1(3-5) 葡萄牙 | 1 - 1(点球) | 韦洛德罗姆球场 |

| 2016-07-01 | 21:00 | 威尔士 3 - 1 比利时 | 3 - 1 | 皮埃尔·莫鲁瓦球场 |

| 2016-07-02 | 21:00 | 德国 1 - 1(6-5) 意大利 | 1 - 1(点球) | 新波尔多体育场 |

| 2016-07-03 | 21:00 | 法国 0 - 5 冰岛 | 0 - 5 | 法兰西球场 |

#### 半决赛

| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 球场 |

| :-------- | :----- | :--------------------- | :---- | :---- |

| 2016-07-06 | 21:00 | 葡萄牙 2 - 0 威尔士 | 2 - 0 | 里昂体育场 |

| 2016-07-07 | 21:00 | 德国 0 - 2 法国 | 0 - 2 | 韦洛德罗姆球场 |

#### 决赛

| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 球场 |

| :-------- | :----- | :------------------ | :--------- | :---- |

| 2016-07-10 | 21:00 | 葡萄牙 1 - 0(加时) 法国 | 1 - 0(加时) | 法兰西球场 |

### 结语

2016年法国欧洲杯,葡萄牙队在不被看好的情况下,最终捧起了德劳内杯,创造了属于他们的历史。这届比赛充满了激情、梦想和奇迹,为我们留下了许多难忘的瞬间。让我们一起期待下一届欧洲杯的到来,再次感受足球的魅力!

相关阅读: 西甲 中超 欧洲杯

录像/集錦

  • 足球录像
  • 篮球录像
  • 足球集锦
  • 篮球集锦